![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
| GLYCOLIC ACID-70% TECH. GRADE | |
| TOTAL ACID AS GLYCOLIC | 72% |
| FORMIC ACID | 1.00% |
| SULFATE | 800 PPM |
| TURBIDITY | 6 NTU |
| PACKING | 250 KGS/DRUM |
| CAS NO. | 79-14-1 |
|
USES of GLYCOLIC ACID-70% :
GLYCOLIC ACID-70% is used for leather dyeing and tanning, textile
dyeing, cleaning, polishing and soldering compounds. GLYCOLIC ACID-70%
is also used for copper pickling, adhesives, electroplating, breaking of
petroleum emulsions, chelating agent for iron, chemical milling, ph
control, decontamination cleaning. |
|
| GLUCONO- DELTA- LACTONE | |
| ASSAY | 99.81% |
| CALCIUM | <0.03% |
| CL | <0.002% |
| SULPHATE(SO4) | <0.005% |
| PACKING | 25 KGS/BAGS |
| CAS NO. | 90-80-2 |
|
USES of GLUCONO- DELTA- LACTONE :
GLUCONO- DELTA -LACTONE is used in pharmaceutical and food
products. GLUCONO -DELTA -LACTONE is also used for cleaning and pickling
metals, as a sequesterant, cleansers for bottle washing, paint
strippers, alkaline de rusters, and catalyst in textile printing
(ammonium salt). |
|
| ISOCYANURIC ACID | |
| AVAILABLE CHLORINE | 98.53% |
| MOISTURE | 0.32% |
| PH VALUE 1% SOLUTION | 4.4 |
| PACKING | 50 KGS/DRUM |
| CAS NO. | 108-80-5 |
|
USES of ISOCYANURIC ACID :
ISOCYANURIC ACID is used in bleaches and sanitizers. ISOCYANURIC ACID is
a convenient lab source of cyanic acid gas. ISOCYANURIC ACID is used in
preparation of melamine, sponge rubber, herbicides, dyes, resin,
antimicrobial agents. ISOCYANURIC ACID is used as a stabilizer and
disinfectant in swimming pool water. |
|
| ETHYL ACETOACETATE | |
| APPEARANCE | CLEAR LIQUID |
| COLOUR | COLOURLESS |
| IDENTITY (GC, RT) | CORRESPONDS |
| ASSAY (GC) | 99.6 |
| ACID (AS ACETIC ACID) | 0.03 |
| WATER (KF) | 0.01 |
| TRANSPARENCE (390MM, 40MM) | 97 |
| PACKING | 240 KGS/DRUM |
| CAS NO. | 141-97-9 |
|
Uses of ETHYL ACETOACETATE: ETHYL ACETOACETATE is used as coupling reagent for pharmaceutical use. |
|
| GLUCONIC ACID | |
| APPEARANCE | LIGHT YELLOW TRANSPARENT LIQUID |
| CHLORIDE | <0.3% |
| ARSENIC | <0.001% |
| Pb | <0.001% |
| REDUCING SUGAR (%) | <1 |
| IRON | <0.1% |
| HEAVY METALS | <0.2% |
| SULPHATE | <0.2% |
| ASSAY (GLUCONO ACID) | 50.63% |
| PACKING | 250 KGS/DRUM |
| CAS NO. | 526-95-4 |
|
Uses of GLUCONIC ACID: GLUCONIC ACID is used in removing calcareous. |
|
| HEXYLENE GLYCOL | |
| SPECIFIC GRAVITY 20/20°C | 0.9229 |
| DISTILLATION RANGE AT 760MMHG (IP) | 196.5°C |
| DISTILLATION RANGE AT 760MMHG (DP) | 197.2°C |
| PURITY | 99.73% W/W |
| ACIDITY AS ACETIC ACID | 0.0013% W/W |
| COLOR | 5 PT-CO |
| WATER MISCIBILITY | PASS |
| WATER | 0.017% W/W |
| PACKING | 185 KGS/DRUM |
| CAS NO. | 107-41-5 |
|
Uses of HEXYLENE GLYCOL: HEXYLENE GLYCOL is used as proprietary mixture of protein hydrolysate, inorganic salts, and water. |
|
| HYDRAZINE HYDRATE | |
| APPEARANCE | COLORLESS LIQUID |
| HYDRAZINE HYDRATE CONCENTRATION | 80.44 |
| NON-VOLATILE MATTER | 2 |
| CHLORIDE CONTENT | 1 MAX. |
| SULPHATE CONTENT | 1 MAX. |
| IRON CONTENT | 1 MAX. |
| HEAVY METAL CONTENT | 1 MAX. |
| PACKING | 200 KGS/DRUM |
| CAS NO. | 7803-57-8 |
|
Uses of HYDRAZINE HYDRATE: HYDRAZINE HYDRATE is used in the production of pharmaceuticals, agricultural chemicals, and blowing agents. It can be used as polymerization catalysts, food additives, soldering fluxes and in manufacture of surfactants, detergents and plasticizer. |
|
| MALONONITRILE | |
| FG-00035PE.4/1/CHVI-17653.1 ASSAY (CALCULATED GC, KF) | >= 99.0 |
| FG-00035PA.1/1/CHVI-14998.2 WATER (KF) | <= 0.10 |
| FG-0035PE.4/1/CHVI-17653.1 3 - CHLOROPROPIONITRILE (GC) | <=0.10 |
| FG-0035PE.4/1/CHVI-17653.1 (E) - 2 - BUTENEDINITRILE (GC) | <=0.50 |
| FG-0035PE.4/1/CHVI-17653.1 (Z) - 2 - BUTENEDINITRILE (GC) | <=0.50 |
| FG-0035PE.4/1/CHVI-17653.1 (Z) - 2 - BUTENEDINITRILE (GC) | <=0.50 |
| FG-0035PE.4/1/CHVI-17653.1 IMPURIT, SUM OF OTH. BEFORE MAINPK (GC) | <=0.50 |
| FG-0035PE.4/1/CHVI-17653.1 IMPURIT, SUM OF OTH. AFTER MAINPK (GC) | <=0.50 |
| PACKING | 50 KGS/DRUM |
| CAS NO. | 109-77-3 |
|
Uses of MALONONITRILE: MALONONITRILE and its compounds are used in manufacture of pesticides. |
|
|
|