![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
| ITACONIC ACID | |
| APPEARANCE | WHITE CRYSTAL OR POWDER |
| PURITY | 99.86% |
| LOSS ON DRYING | 0.12% |
| RESIDUE ON IGNITION | 0.007% |
| HEAVY METAL | 1.7 ug/g |
| FE | 1.2 ug/g |
| CU | 0.1 ug/g |
| MN | 0.1 ug/g |
| AS | <2 ug/g |
| SULFATE | 19 ug/g |
| CHLORIDE | 3 ug/g |
| M.P. | 167.7 0C |
| PACKING | 25 KGS/BAGS |
| CAS NO. | 97-65-4 |
|
USES of ITACONIC ACID : ITACONIC ACID is used in copolymerizations, resins, plasticizers, lube oil additives. ITACONIC ACID is also used as an intermediate. |
|
| LITHIUM CARBONATE | |
| Li2CO3 | 99.4% |
| CI | 0.0009% |
| Na | 0.06% |
| Ca | 0.011% |
| Mg | 0.005% |
| SO4 | 0.028% |
| Fe2O3 | 0.0003% |
| H2O | 0.2% |
| ACID.INSOL. | 0.006% |
| B | 3 PPM |
| K | 0.0003% |
| LOI | 0.51% |
| PACKING | 25 KGS/BAG |
| CAS NO. | 554-13-2 |
|
USES of LITHIUM CARBONATE : LITHIUM CARBONATE is used in ceramics and porcelain glazes, pharmaceuticals, as a catalyst, in other lithium compounds, and coating of arc-welding electrodes. LITHIUM CARBONATE is also used in nucleonics, luminescent paints, varnishes and dyes, glass ceramics, aluminum production. |
|
| MALONIC ACID | |
| APPEARANCE | WHITE CRYSTAL POWDER |
| ASSAY | 99.5% |
| MELTING POINT | 133.0-136.0 |
| LOSS ON DRYING | <0.5% |
| CHLORIDE | <0.05% |
| SULFATE | <0.02% |
| RESIDUE | <0.1% |
| HEAVY METAL | 20 PPM |
| PACKING | 25 KGS/FIBRE DRUM |
| CAS NO. | 141-82-2 |
|
USES of MALONIC ACID: MALONIC
ACID is used in the manufacture of barbiturates. |
|
| METHYL ACETOACETATE | |
| APPEARANCE | CLEAR LIQUID |
| COLOUR | COLOURLESS |
| ASSAY (GC) | 99.6 |
| ACID (AS ACETIC ACID) | 0.05 |
| WATER (KF) | 0.01 |
| TRANSPARENCE (390MM, 40MM) | 95 |
| PACKING | 250 KGS/DRUM |
| CAS NO. | 105-45-3 |
|
Uses of METHYL ACETOACETATE: METHYL ACETOACETATE is most commonly used in the fragrance industry. |
|
| METHYL CHLOROFORMATE | |
| APPEARANCE | COLORLESS TO TRANSPARENT LIQUID |
| CONTENT | 99.00%MIN |
| FREE CL2 | 0.10%MAX |
| CARBONATE | 0.80%MAX |
| PACKING | 200 KGS/DRUM |
| CAS NO. | 79-22-1 |
|
Uses of METHYL CHLOROFORMATE: METHYL CHLOROFORMATE is used in pharmaceutical, agricultural and pesticide manufacturing. |
|
| PHENYL CHLOROFORMATE | |
| ASPECT | CLEAR LIQUID |
| COLOR | <50 APHA |
| ASSAY | >99.0% |
| ACIDITY(HCL) | <0.2% |
| PHENOL | <0.2% |
| CARBONATE | <0.5% |
| PHOSGENE | <0.1% |
| IRON | <50 PPM |
| PACKING | 200 KGS/DRUM |
| CAS NO. | 1885-14-9 |
|
Uses of PHENYL CHLOROFORMATE: PHENYL CHLOROFORMATE is used in manufacturing of paint, paint raw material, plastic. |
|
| POLY PHOSPHORIC ACID (PPPA) | |
| APPEARANCE | CLEAR COLORLESS VISCOUS LIQUID |
| CHLORIDE | 0.0005 % |
| SULFATE | 0.006 % |
| HEAVY METALS | 0.0015 % |
| ARSENIC | 0.0035% |
| IRON | 0.0022% |
| CONTENT (AS P2O5) | 84.18% |
| CONTENT (AS H3PO4) | 116.19 % |
| PACKING | 40 KGS/CARBOYS |
| CAS NO. | 8017-16-1 |
|
Uses of POLY PHOSPHORIC ACID: POLY PHOSPHORIC ACID is used as plasticizers, gasoline additive compound. |
|
| SODIUM METAL | |
| CALCIUM (PPM) | 271 |
| CHLORIDES (PPM) | 10 |
| PACKING | 150 KGS/DRUM |
| CAS NO. | 7440-23-5 |
|
Uses of SODIUM METAL: SODIUM METAL is used as heat transfer medium in atomic reactors and in die casting machines. |
|
|
|